통신 설비는 부산-김해 경전철 전체 시스템의 기본 통신망을 제공하고, 일반전화, 비상전화, CCTV, 보안설비를 통해 역무원의 효율적인 역사 운영이 되도록 하며, 승강장, 대합실 등에 설치된 행선안내게시기, 방송설비 등을 통해 승객이 안전하게 열차 이용이 될 수 있도록 도움을 준다. 또한, 본선에 설치된 전화설비 시스템은 지속적인 설비 안전성과 운영관리업무의 효율성을 높여준다.
역무자동화 설비는 승객이 직접 승차권 구매, 개/집표 처리를 가능하게 하고, 처리된 자료는 자동으로 통계 및 회계 자료로 집계된다.
통신분야 시스템은 광통신설비(MSPP)를 기반으로 열차무선설비(TRS) 및 화상전송, 자동안내방송, 열차행선안내게시기 등 다양한 형태의 최첨단 통신설비로 구축되어 있으며, 신호/전력/차량시스템과 원활한 인터페이스를 통해 열차운행에 중요한 각종 통신기능을 제공하고 열차의 안전운행을 지원하며 승객들에게 편리한 안내정보를 전달합니다.
| 구분 | 설비명 | 단위 | 수량 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 통신 | 통신기계실 | 개소 | 22 | ||
| 초고속통신망 | 전송장비(MPLS) | 대 | 44 | ||
| 다중화장치(MUX) | 대 | 31 | |||
| L3 스위치 | 대 | 46 | |||
| NMS | 대 | 2 | |||
| 열차무선 설비(기지) | 주제어장치 | 식 | 1 | ||
| 시스템관리장치 | 식 | 1 | |||
| 녹음장치 | 대 | 1 | |||
| 지령장치(CAD) | 대 | 3 | |||
| UPS | 식 | 1 | |||
| 열차무선설비(중계장치) | MTS4 (기지국) | 대 | 3 | ||
| SITE CONTROLLER | 대 | 6 | |||
| BASE RADIO | 대 | 9 | |||
| OMNI 안테나 | 대 | 3 | |||
| 기지국 정류기 | 대 | 3 | |||
| GPS 안테나 | 대 | 3 | |||
| 열차무선 설비 (단말장치) | 휴대용 | 대 | 155 | ||
| 고정용 | 대 | 6 | |||
| 실내용 안테나(고정용) | 대 | 6 | |||
| 전원공급장치(고정용) | 대 | 6 | |||
| 차량이동국장치 | 대 | 52 | |||
| 열차용 안테나 | 대 | 52 | |||
| 전원공급장치 (이동국용) | 대 | 52 | |||
| 전 화 / 교환설비 (기지) | 자동교환기 | 대 | 1 | ||
| IP 전화기 | 대 | 108 | |||
| 일반전화기 | 대 | 37 | |||
| 전 화 / 교환설비 (일반역사) | 일반전화기 | 대 | 71 | ||
| IP 전화기 | 대 | 11 | |||
| 연선전화설비 | 교량형 연선전화기 | 대 | 36 | ||
| 비상전화설비(기지) | 비상전화 주장치 | 대 | 1 | ||
| 비상전화 접수대 | 대 | 3 | |||
| 비상전화기 (기지_외곽) | 대 | 7 | |||
| 비상전화설비 (일반역사) | 비상전화 역장치 | 대 | 21 | ||
| 비상전화기 (벽부형) | 대 | 147 | |||
| 비상전화기 (장애인화장실) | 대 | 42 | |||
| 비상전화기 (역무실) | 대 | 3 | |||
| 모사전송설비(기지) | 모사전송 모장치 | 식 | 1 | ||
| 모사전송설비 (일반역사) | 모사전송 자장치(FAX) | 대 | 21 | ||
| 자동안내방송설비(기지) | 사령방송장치 | 식 | 1 | ||
| 고장정보관리장치 | 식 | 1 | |||
| 종합관리동 방송장치 | 대 | 1 | |||
| 검수동 방송장치 | 대 | 1 | |||
| 자동안내방송설비(일반역사) | 역사 자동안내방송장치 | 대 | 21 | ||
| 관리역 REMOTE AMP | 대 | 3 | |||
| 화상전송설비 (종합관제실) | CCTV CONSOLE | 식 | 3 | ||
| 화상전송설비 (일반역사) | CCTV RACK (중계역장치) | 식 | 3 | ||
| CCTV RACK (일반역장치) | 식 | 18 | |||
| 카메라 (CCD 박스) | 대 | 150 | |||
| 카메라 (DOME) | 대 | 230 | |||
| 카메라 (P/T DOME) | 대 | 21 | |||
| 카메라 (IR 박스) | 대 | 2 | |||
| 카메라 (IP) | 대 | 98 | |||
| 화상전송설비(기지) | CCTV CONSOLE | 식 | 1 | ||
| 카메라 (CCD COLOR 0.3LUX) | 대 | 22 | |||
| 카메라 (DOME) | 대 | 7 | |||
| 카메라 (IP) | 대 | 27 | |||
| UPS (경비실) | 대 | 1 | |||
| 전기시계설비 (기지) | 모시계 | 식 | 1 | ||
| 자시계 | 대 | 13 | |||
| 전기시계설비(일반역사) | 부모시계 | 식 | 21 | ||
| 자시계(아날로그) | 대 | 27 | |||
| 자시계(디지털) | 대 | 42 | |||
| 행선안내게시기설비(기지) | 주장치 (HSE) | 대 | 1 | ||
| 운용자 장치 | 대 | 1 | |||
| 행선안내게시기설비(일반역사) | 역장치 (LSE) | 대 | 21 | ||
| 승강장안내게시기 | 대 | 42 | |||
| 대합실안내게시기 | 대 | 21 | |||
| 출입통제설비(기지) | 출입통제장치(HOST/ACU/RRE) | 식 | 1 | ||
| CARD READER | 대 | 19 | |||
| ELECTRIC STRIKE | 대 | 19 | |||
| ELECTRIC HINGE | 대 | 19 | |||
| DOOR SENSOR | 대 | 30 | |||
| EXIT BUTTON | 대 | 19 | |||
| 출입통제설비(일반역사) | 출입통제장치(ACU) | 식 | 36 | ||
| CARD READER | 대 | 99 | |||
| ELECTRIC STRIKE | 대 | 78 | |||
| ELECTRIC HINGE | 대 | 42 | |||
| DOOR SENSOR | 대 | 78 | |||
| EXIT BUTTON | 대 | 78 | |||
| 무정전전원설비 | UPS(60KVA) | 대 | 1 | ||
| UPS(40KVA) | 대 | 1 | |||
| UPS(15KVA) | 대 | 21 | |||
| TV공시청설비 | 위성방송랙 | 식 | 1 | ||
| 공시청방송랙 | 식 | 1 | |||
| 증폭기 | 대 | 2 | |||
| 차상통신설비 | 비상인터폰 | 대 | 100 | ||
| 음성유도설비 | 음향유도기 | 대 | 232 | ||
| 통신선로설비 | 광케이블 | 식 | 22 | 구간 | |
| 동축케이블 | 식 | 22 | 구간 | ||
| 강당방송설비 | 화상랙 | 대 | 1 | ||
| 방송랙 | 대 | 1 | |||
| 조작탁 | 식 | 1 | |||
| 빔프로젝트 | 식 | 1 | |||
| 구분 | 단위 | 총계 | 가야대 | 장신대 | 연지 공원 |
박물관 | 수로 왕릉 |
봉황 | 부원 | 김해 시청 |
인제대 | 김해 대학 |
지내 | 불암 | 대사 | 평강 | 대저 | 등구 | 덕두 | 공항 | 서부산 | 괘법르네시떼 | 사상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 게이트 | 개소 | 139 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| 무인보충기 | 대 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 자동정산기 | 대 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 자동발매기 | 대 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 |
권종선택
(일반,청소년,어린이)

지폐/동전투입

승차권회수

신분증올림

승차권회수

역명선택

승차권선택

지폐/동전투입

승차권회수

교통카드올림

보충금액선택

보충금액투입

교통카드회수

역명선택

지폐/동전투입

승차권회수

승차권올림

지폐/동전투입

승차권회수