구분 | 내용 |
---|---|
적용범위 | 철제차륜형식의 직류 무인 운전 차량 |
차량종류 | 2량1편성(Mca-Mcb) 경량전철 |
차량형식 | 경량 알루미늄 차체 |
검사및시험 |
성능시험 - 한국철도기술연구원 제작검사 - 한국철도차량 엔지니어링 |
설계목표 |
|
구분 | 기술사항 | 구분 | 기술사항 |
---|---|---|---|
궤간 | 1,435㎜ | 차체재질 | 알루미늄 |
승객정원 |
정원 : 184명/편성 만원 : 304명/편성 |
차체길이 |
27,000㎜/편성 (연결기 제외) |
최고속도 |
성능 : 80㎞/h 운행 : 70㎞/h |
차체폭/지붕높이 | 2,650㎜ / 3,400㎜ |
표정속도 | 33㎞/h 이상 | 편성중량 | 46.5톤(공차), 66.5톤(만차) |
가속도, 감속도 | 1.1㎨, 1.3㎨ | 집전방식 | 750V DC 제3궤조 하면접촉 |
속도제어방식 | VVVF인버터 제어 | 제동방식 |
회생제동 병용 전기지령식 공기제동 (응하중부) |
실내소음 | 78 dB(A), 70㎞/h 기준 | 제동종류 | 상용/비상/주차/정차 |
※표정속도 : 열차가 운행하는 구간거리를 소요시간으로 나눈 수치의 속도로, 시간에는 도중역의 정차시분도 포함된다.
연번 | 구분 | 항목 | 사양 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 차량편성 | 편성 | 2량 1편성 | |
2 | 선로 | 성능 최급 구배 | 60 ‰ | |
성능 최소곡선반경 | 50m | |||
3 | 전 원 | 전압 | DC 750V | |
집전장치 | 제3궤조, 하면접촉방식 | |||
4 | 차량구성 | Mca - Mcb | ||
5 | 차량성능 | 최대 설계속도 | 80 ㎞/h | |
최대 운행속도 | 70 ㎞/h | |||
가속도 | 1.1 ㎨이상 | |||
감속도 | 1.3 ㎨이상 | |||
져크한계 | 0.8m/s³ | |||
6 | 차체 | 차체길이 | 27,000㎜(편성기준) | |
연결면간 거리 | 28,000㎜(편성기준) | |||
차체폭 | 2,650㎜ | |||
차체높이(에어콘 높이제외) | 3,400㎜(레일상면으로부터) | |||
차체높이(에어콘 높이포함) | 3,700㎜(레일상면으로부터) | |||
상면높이 | 915㎜ | |||
차체재질 | 알루미늄 압출재 | |||
의자배열 | 종방향 | |||
7 | 출입문 | 형식 | 전기식 플러그 타입 | |
8 | 내장판 | 종류 | FRP, AI | |
9 | 대차 | 구성 | 2 구동대차 + 1 연접대차 | |
휠경 | 660㎜/600㎜ | |||
축중 | 13.5 ton 이하 | |||
고정축거 | 2,310㎜ | |||
현수장치 | 1차 : 쉐브론 고무 spring 2차 : Air spring |
|||
10 | 전장품 | 추진제어장치 | IGBT VVVF, 강제송풍냉각 | |
견인전동기 | AC 3¢, Induction Moter 용량 125㎾ 이상×4 | |||
보조전원장치/Unit | 용량 : 55kVA×2, 60㎐ AC380V | |||
축전지 | DC 100V, 10㎾×2 | |||
11 | 제동 | 방식 | 회생제동병용 전기 지령식 공기제동 | |
12 | 연결기 | 형식 | 자동연결기 | |
13 | 실내소음 | 운행중 | 78dB(A) |
가. 기후조건
나. 선로조건
다. 하중조건
공칭전압 | DC 750V(변동 범위 : DC 500 ~ 900V) |
---|---|
급전방식 | 제 3 궤조 방식(하면접촉 방식) |
승객정원 | 184명/편성(좌석 64명, 입석 120명) |
속도 제어방식 | 회생 제동 병용 가변전압 가변주파수(VVVF), 인버터 제어에 의한 가감속제어 |
제동방식 | 회생 제동 병용, 전기 지령식 공기 제동(응하중부) |
제어 회로전압 | 100V DC(70V DC ~ 110V DC) |