2015년-2016년 타종식 연장운행
- 작성일
- 2015-12-31 09:24:21
- 작성자
- 관리자
- 조회수 :
- 5828
제목 : 2015년-2016년 타종식 연장운행
연장시간 : 2015년 12월 31일(목) 야간~2016년 1월 1일(금) 새벽
주요내용 : 약 2시간 30분 연장운행(상행선 2시간 23분, 하행선 2시간 26분)
- 가. 운행시격 : 11분 간격 운행
- 나. 운행횟수 : 28회 증회(상행선/하행선 각 14회 증회)
주요역사 시각표
구분 | 가야대역 | 수로왕릉역 | 대저역 | 사상역 | 비고 |
---|
- | 23:19 | 23:27 | 23:44 | 23:59 | 기존 막차 |
1 | 23:30 | 23:38 | 23:55 | 00:10 | 2시간 23분 연장14회 증회(11분 시격) |
2 | 23:41 | 23:49 | 00:06 | 00:21 |
3 | 23:52 | 00:00 | 00:17 | 00:32 |
4 | 00:03 | 00:11 | 00:28 | 00:43 |
5 | 00:14 | 00:22 | 00:39 | 00:54 |
6 | 00:25 | 00:33 | 00:50 | 01:05 |
7 | 00:36 | 00:44 | 01:01 | 01:16 |
8 | 00:47 | 00:55 | 01:12 | 01:27 |
9 | 00:58 | 01:06 | 01:23 | 01:38 |
10 | 01:09 | 01:17 | 01:34 | 01:49 |
11 | 01:20 | 01:28 | 01:45 | 02:00 |
12 | 01:31 | 01:39 | 01:56 | 02:11 |
13 | 01:36 | 01:44 | 02:01 | 02:16 |
14 | 01:42 | 01:50 | 02:07 | 02:22 |
구분 | 사상역 | 대저역 | 수로왕릉역 | 가야대역 | 비고 |
---|
- | 23:27 | 23:41 | 23:58 | 00:07 | 기존 막차 |
1 | 23:33 | 23:47 | 00:04 | 00:13 | 2시간 26분 연장14회 증회(11분 시격) |
2 | 23:41 | 23:55 | 00:12 | 00:21 |
3 | 23:52 | 00:06 | 00:23 | 00:32 |
4 | 00:03 | 00:17 | 00:34 | 00:43 |
5 | 00:14 | 00:28 | 00:45 | 00:54 |
6 | 00:25 | 00:39 | 00:56 | 01:05 |
7 | 00:36 | 00:50 | 01:07 | 01:16 |
8 | 00:47 | 01:01 | 01:18 | 01:27 |
9 | 00:58 | 01:12 | 01:29 | 01:38 |
10 | 01:09 | 01:23 | 01:40 | 01:49 |
11 | 01:20 | 01:34 | 01:51 | 02:00 |
12 | 01:31 | 01:45 | 02:02 | 02:11 |
13 | 01:42 | 01:56 | 02:13 | 02:22 |
14 | 01:53 | 02:07 | 02:24 | 02:33 |
※ 각 역사별 세부 시각표 첨부참조
- 담당자
- 부산김해경전철 콜센터 ( ☎ 055-310-9800 )
- 최종수정일
- 2019-06-11 14:37:20