부산불꽃축제관련 열차연장운행 안내
- 작성일
- 2015-10-16 17:28:09
- 작성자
- 관리자
- 조회수 :
- 6345
행 사 명 : 제11회 부산불꽃축제
행사일자 : 2015년 10월 23일(금)~24일(토)
- 가. 10월 23일(금) : 전야 콘서트 ☞ 연장운행과 무관함
- 나. 10월 24일(토) 20:00~21:00 : 불꽃축제
행사장소 : 부산광역시 광안리 해수욕장 일원
- 가. 경전철 환승역 : 사상역(2호선), 대저역(3호선)
주요역사 시각표
구분 | 가야대역 | 수로왕릉역 | 대저역 | 사상역 | 비고 |
---|
- | 23:19 | 23:27 | 23:44 | 23:59 | 기존 막차 |
1 | 23:30 | 23:38 | 23:55 | 00:10 | 1시간 40분 연장9회 증회(11분 시격) |
2 | 23:41 | 23:49 | 00:06 | 00:21 |
3 | 23:52 | 00:00 | 00:17 | 00:32 |
4 | 00:03 | 00:11 | 00:28 | 00:43 |
5 | 00:14 | 00:22 | 00:39 | 00:54 |
6 | 00:25 | 00:33 | 00:50 | 01:05 |
7 | 00:36 | 00:44 | 01:01 | 01:16 |
8 | 00:47 | 00:55 | 01:12 | 01:27 |
9 | 00:58 | 01:06 | 01:23 | 01:38 |
구분 | 사상역 | 대저역 | 수로왕릉역 | 가야대역 |
---|
- | 23:24 | 23:41 | 23:58 | 00:07 |
1 | 23:41 | 23:55 | 00:12 | 00:21 |
2 | 23:52 | 00:06 | 00:23 | 00:32 |
3 | 00:03 | 00:17 | 00:34 | 00:43 |
4 | 00:14 | 00:28 | 00:45 | 00:54 |
5 | 00:25 | 00:39 | 00:56 | 01:05 |
6 | 00:36 | 00:50 | 01:07 | 01:16 |
7 | 00:47 | 01:01 | 01:18 | 01:27 |
8 | 00:58 | 01:12 | 01:29 | 01:38 |
9 | 01:09 | 01:23 | 01:40 | 01:49 |
* 각 역사별 세부 시각표 [첨부 1] 참조
- 담당자
- 부산김해경전철 콜센터 ( ☎ 055-310-9800 )
- 최종수정일
- 2019-06-11 14:37:20