구분 | 대상 | 교통카드운임 | 1회용승차권운임 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1구간 | 2구간 | 1구간 | 2구간 | |||
일반 | 만19세 이상 | 1,600원 | 1,800원 | 1,700원 | 1,900원 | |
청소년 | 만13세 이상, 만18세 이하 | 1,000원 | 1,150원 | 1,100원 | 1,250원 | |
어린이 | 만 6세 이상, 만12세 이하 | 무료 | 무료 | 750원 | 850원 | |
우대대상 | 장애인 | 중증은 보호자 1명 포함 | 무임(신분증명서 휴대시) | |||
국가유공자 | 1급은 보호자 1명 포함 | |||||
독립유공자, 5.18민주유공자 | - |
만65세 이상 경로자는 일반 운임 적용. 유아(만5세 이하)는 보호자 동반시 무임. 유아가 단독 또는 단체로 여행할 때, 보호자 1인이 동반하는 유아가 3인을 초과할 때 그 초과된 유아는 어린이로 구분합니다.
구분 | 내용 |
---|---|
대상지역 | 부산광역시, 김해시, 양산시 전역 |
환승수단 | 부산, 김해, 양산지역 대중교통수단 및 경전철 ※ 동해선은 김해시, 양산시 교통수단과 환승 미적용 |
환승시간 | 선(先) 수단 하차 후 30분 이내에 후(後) 수단 승차 |
환승횟수 | 2회까지 (교통수단 총 3회까지 이용) |
총운임 | - 현행 : 이용수단 중 가장 높은 운임 (1탑에 대한 선승 기본요금 징수 후 선승수단과 후승수단 간 요금 차액이 있을 경우, 후승수단에 그 차액요금을 징수) - 환승 : 무료 ※ ’25.9.19. 부산·김해·양산 간 광역환승운임(어른 500원, 청소년 260원, 어린이 100원) 폐지 ※ 기존 : 이용수단 중 가장 높은 운임 + 광역환승운임 |
구간 | 기준 |
---|---|
1구간 |
외곽1구역(가야대~인제대) ↔ 중심구역(김해대학~평강) 외곽2구역(대저~사상) ↔ 중심구역(김해대학~평강) |
2구간 | 외곽1구역(가야대~인제대) ↔ 외곽2구역(대저~사상) |