테마열차 시간표

코코몽 테마열차시간표

코코몽 부산방향 | 가야대 → 사상방향

평일 코코몽 테마열차 시간표(부산방향)
가야대역 5:27 6:58 8:26 9:54 11:28 12:50 14:18 15:46 17:16 18:44 20:12 21:45
장신대역 5:29 7:01 8:29 9:57 11:31 12:53 14:21 15:49 17:18 18:46 20:14 21:47
연지공원역 5:32 7:04 8:32 10:00 11:34 12:56 14:24 15:52 17:21 18:49 20:17 21:50
박물관역 5:34 7:06 8:34 10:02 11:35 12:58 14:26 15:54 17:23 18:51 20:19 21:52
수로왕릉역 5:36 7:07 8:35 10:03 11:37 12:59 14:27 15:55 17:25 18:53 20:21 21:53
봉황역 5:37 7:09 8:37 10:05 11:38 13:01 14:29 15:57 17:26 18:54 20:22 21:55
부원역 5:39 7:10 8:38 10:06 11:40 13:02 14:30 15:58 17:28 18:56 20:24 21:57
김해시청역 5:41 7:12 8:40 10:08 11:42 13:04 14:32 16:00 17:29 18:57 20:25 21:58
인제대역 5:42 7:14 8:42 10:10 11:43 13:06 14:34 16:02 17:31 18:59 20:27 22:00
김해대학역 5:44 7:16 8:44 10:12 11:45 13:08 14:36 16:04 17:33 19:01 20:29 22:02
지내역 5:46 7:17 8:45 10:13 11:47 13:09 14:37 16:05 17:35 19:03 20:31 22:03
불암역 5:47 7:19 8:47 10:15 11:48 13:11 14:39 16:07 17:36 19:04 20:32 22:05
대사역 5:49 7:20 8:48 10:16 11:50 13:12 14:40 16:08 17:38 19:06 20:34 22:07
평강역 5:51 7:22 8:50 10:18 11:52 13:14 14:42 16:10 17:40 19:08 20:36 22:09
대저역 5:53 7:24 8:52 10:20 11:54 13:16 14:44 16:12 17:42 19:10 20:38 22:10
등구역 5:56 7:27 8:55 10:23 11:57 13:19 14:47 16:15 17:44 19:12 20:40 22:13
덕두역 5:58 7:30 8:58 10:26 11:59 13:22 14:50 16:18 17:47 19:15 20:43 22:16
김해공항역 6:01 7:32 9:00 10:28 12:02 13:24 14:52 16:20 17:50 19:18 20:46 22:19
서부산유통지구역 6:03 7:34 9:02 10:30 12:04 13:26 14:54 16:22 17:52 19:20 20:48 22:20
괘법르네시떼역 6:06 7:37 9:05 10:33 12:07 13:29 14:57 16:25 17:55 19:23 20:51 22:24
사상역 6:07 7:39 9:07 10:35 12:09 13:31 14:59 16:27 17:56 19:24 20:52 22:25
주말 코코몽 테마열차 시간표(부산방향)
가야대역 6:33 8:01 9:29 10:57 12:25 13:53 15:21 16:49 18:20 19:48 21:20 22:48
장신대역 6:35 8:03 9:31 10:59 12:27 13:55 15:23 16:51 18:22 19:51 21:23 22:51
연지공원역 6:38 8:06 9:34 11:02 12:30 13:58 15:26 16:54 18:25 19:54 21:26 22:54
박물관역 6:40 8:08 9:36 11:04 12:32 14:00 15:28 16:56 18:27 19:56 21:28 22:56
수로왕릉역 6:42 8:10 9:38 11:06 12:34 14:02 15:30 16:58 18:29 19:57 21:29 22:57
봉황역 6:43 8:11 9:39 11:07 12:35 14:03 15:31 16:59 18:30 19:59 21:31 22:59
부원역 6:45 8:13 9:41 11:09 12:37 14:05 15:33 17:01 18:32 20:01 21:33 23:01
김해시청역 6:46 8:14 9:42 11:10 12:38 14:06 15:34 17:02 18:33 20:02 21:34 23:02
인제대역 6:48 8:16 9:44 11:12 12:40 14:08 15:36 17:04 18:35 20:04 21:36 23:04
김해대학역 6:50 8:18 9:46 11:14 12:42 14:10 15:38 17:06 18:37 20:06 21:38 23:06
지내역 6:52 8:20 9:48 11:16 12:44 14:12 15:40 17:08 18:38 20:07 21:39 23:07
불암역 6:53 8:21 9:49 11:17 12:45 14:13 15:41 17:09 18:40 20:09 21:41 23:09
대사역 6:55 8:23 9:51 11:19 12:47 14:15 15:43 17:11 18:42 20:10 21:42 23:10
평강역 6:57 8:25 9:53 11:21 12:49 14:17 15:45 17:13 18:44 20:12 21:44 23:12
대저역 6:59 8:27 9:55 11:23 12:51 14:19 15:47 17:15 18:46 20:14 21:46 23:14
등구역 7:02 8:30 9:58 11:26 12:54 14:22 15:50 17:18 18:48 20:17 21:49 23:17
덕두역 7:04 8:32 10:00 11:28 12:56 14:24 15:52 17:20 18:51 20:20 21:52 23:20
김해공항역 7:07 8:35 10:03 11:31 12:59 14:27 15:55 17:23 18:54 20:22 21:54 23:22
서부산유통지구역 7:09 8:37 10:05 11:33 13:01 14:29 15:57 17:25 18:56 20:24 21:56 23:24
괘법르네시떼역 7:12 8:40 10:08 11:36 13:04 14:32 16:00 17:28 18:59 20:27 21:59 23:27
사상역 7:13 8:41 10:09 11:37 13:05 14:33 16:01 17:29 19:00 20:29 22:01 23:29

코코몽 테마열차는 매주 월요일 점검으로 인해 운행하지 않습니다.
(부산-김해경전철주식회사)하루의 행복 부산-김해경전철이 함께합니다.



담당자
부산김해경전철 콜센터 ( ☎ 055-310-9800 )
최종수정일
2021-08-13 14:18:43
만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가: