테마열차 시간표

코코몽 테마열차시간표

코코몽 김해방향 | 사상 → 가야대방향

평일 코코몽 테마열차 시간표(김해방향)
사상역 6:11 7:42 9:10 10:38 12:06 13:34 15:02 16:30 18:00 19:28 20:56 22:28
괘법르네시떼역 6:12 7:44 9:12 10:40 12:08 13:36 15:04 16:32 18:01 19:29 20:57 22:30
서부산유통지구역 6:15 7:47 9:15 10:43 12:11 13:39 15:07 16:35 18:04 19:32 21:00 22:33
김해공항역 6:18 7:49 9:17 10:45 12:13 13:41 15:09 16:37 18:06 19:34 21:02 22:35
덕두역 6:20 7:51 9:19 10:47 12:15 13:43 15:11 16:39 18:09 19:37 21:05 22:37
등구역 6:23 7:54 9:22 10:50 12:18 13:46 15:14 16:42 18:11 19:39 21:07 22:40
대저역 6:26 7:57 9:25 10:53 12:21 13:49 15:17 16:45 18:14 19:42 21:10 22:43
평강역 6:27 7:59 9:27 10:55 12:23 13:51 15:19 16:47 18:16 19:44 21:12 22:45
대사역 6:29 8:00 9:28 10:56 12:24 13:52 15:20 16:48 18:18 19:46 21:14 22:47
불암역 6:31 8:02 9:30 10:58 12:26 13:54 15:22 16:50 18:20 19:48 21:16 22:49
지내역 6:32 8:04 9:32 11:00 12:28 13:56 15:24 16:52 18:21 19:49 21:17 22:50
김해대학역 6:34 8:05 9:33 11:01 12:29 13:57 15:25 16:53 18:23 19:51 21:19 22:52
인제대역 6:36 8:07 9:35 11:03 12:31 13:59 15:27 16:55 18:25 19:53 21:21 22:54
김해시청역 6:38 8:09 9:37 11:05 12:33 14:01 15:29 16:57 18:26 19:54 21:22 22:55
부원역 6:39 8:10 9:38 11:06 12:34 14:02 15:30 16:58 18:28 19:56 21:24 22:57
봉황역 6:41 8:12 9:40 11:08 12:36 14:04 15:32 17:00 18:30 19:58 21:26 22:59
수로왕릉역 6:42 8:14 9:42 11:10 12:38 14:06 15:34 17:02 18:31 19:59 21:27 23:00
박물관역 6:44 8:15 9:43 11:11 12:39 14:07 15:35 17:03 18:33 20:01 21:29 23:01
연지공원역 6:46 8:17 9:45 11:13 12:41 14:09 15:37 17:05 18:35 20:03 21:31 23:03
장신대역 6:49 8:20 9:48 11:16 12:44 14:12 15:40 17:08 18:38 20:06 21:34 23:06
가야대역 6:51 8:23 9:51 11:19 12:47 14:15 15:43 17:11 18:40 20:08 21:36 23:09
주말 코코몽 테마열차 시간표(김해방향)
사상역 7:17 8:45 10:13 11:41 13:09 14:37 16:05 17:33 19:04 20:32 22:04 23:32
괘법르네시떼역 7:18 8:46 10:14 11:42 13:10 14:38 16:06 17:34 19:05 20:34 22:06 23:34
서부산유통지구역 7:21 8:49 10:17 11:45 13:13 14:41 16:09 17:37 19:08 20:37 22:09 23:37
김해공항역 7:23 8:51 10:19 11:47 13:15 14:43 16:11 17:39 19:10 20:39 22:11 23:39
덕두역 7:26 8:54 10:22 11:50 13:18 14:46 16:14 17:42 19:13 20:41 22:13 23:41
등구역 7:28 8:56 10:24 11:52 13:20 14:48 16:16 17:44 19:15 20:44 22:16 23:44
대저역 7:31 8:59 10:27 11:55 13:23 14:51 16:19 17:47 19:18 20:47 22:19 23:47
평강역 7:33 9:01 10:29 11:57 13:25 14:53 16:21 17:49 19:20 20:49 22:21 23:49
대사역 7:35 9:03 10:31 11:59 13:27 14:55 16:23 17:51 19:22 20:51 22:23 23:51
불암역 7:37 9:05 10:33 12:01 13:29 14:57 16:25 17:53 19:24 20:52 22:24 23:52
지내역 7:38 9:06 10:34 12:02 13:30 14:58 16:26 17:54 19:25 20:54 22:26 23:54
김해대학역 7:40 9:08 10:36 12:04 13:32 15:00 16:28 17:56 19:27 20:55 22:27 23:55
인제대역 7:42 9:10 10:38 12:06 13:34 15:02 16:30 17:58 19:29 20:57 22:29 23:57
김해시청역 7:44 9:12 10:40 12:08 13:36 15:04 16:32 18:00 19:30 20:59 22:31 23:59
부원역 7:45 9:13 10:41 12:09 13:37 15:05 16:33 18:01 19:32 21:00 22:32 0:00
봉황역 7:47 9:15 10:43 12:11 13:39 15:07 16:35 18:03 19:34 21:02 22:34 0:02
수로왕릉역 7:48 9:16 10:44 12:12 13:40 15:08 16:36 18:04 19:35 21:04 22:36 0:04
박물관역 7:50 9:18 10:46 12:14 13:42 15:10 16:38 18:06 19:37 21:05 22:37 0:05
연지공원역 7:52 9:20 10:48 12:16 13:44 15:12 16:40 18:08 19:39 21:07 22:39 0:07
장신대역 7:55 9:23 10:51 12:19 13:47 15:15 16:43 18:11 19:42 21:10 22:42 0:10
가야대역 7:57 9:25 10:53 12:21 13:49 15:17 16:45 18:13 19:44 21:13 22:45 0:13

코코몽 테마열차는 매주 월요일 점검으로 인해 운행하지 않습니다.
(부산-김해경전철주식회사) 하루의 행복 부산-김해경전철이 함께합니다.



담당자
부산김해경전철 콜센터 ( ☎ 055-310-9800 )
최종수정일
2020-12-15 17:19:17
만족도 조사

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가: